技術文章
TECHNICAL ARTICLES
更新時間:2026-02-02
點擊次數:60
| 參數 | 典型值 | 測試標準 |
|---|---|---|
| 堆積密度 | 0.65-0.75 g/mL | GB/T 6286 |
| 抗壓強度 | ≥30 N/顆 | GB/T 10504 |
| 磨耗率 | ≤0.3% | GB/T 10505 |
| 靜態水吸附量(RH 50%,25℃) | ≥21% | GB/T 6287 |
| 再生溫度 | 250-350℃ | 推薦工藝 |
